¥218 起
| 房型 | 門市價 | 日均價 | 早餐 | 寬帶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標准雙房 | ¥218 | 不含早(交易會展會期含早) | 預訂 | ||
| 蜜月房 | ¥218 | 不含早(交易會展會期含早) | 預訂 | ||
| 商務房 | ¥288 | 不含早(交易會展會期含早) | 預訂 |
¥260 起
| 房型 | 門市價 | 日均價 | 早餐 | 寬帶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標准客房 | ¥260 | 不含早 | 免費 | 預訂 | |
| 標准商務客房 | ¥260 | 不含早(廣交會展會含早) | 預訂 | ||
| 商務客房 | ¥280 | 不含早 | 免費 | 預訂 |
¥230 起
| 房型 | 門市價 | 日均價 | 早餐 | 寬帶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標准房(園景) | ¥230 | 無 | 寬帶收費 | 預訂 | |
| 標准房(江景) | ¥260 | 無 | 寬帶收費 | 預訂 | |
| 豪華房(園景) | ¥260 | 無 | 寬帶免費 | 預訂 |
¥258 起
| 房型 | 門市價 | 日均價 | 早餐 | 寬帶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 駿晖樓豪華雙人房(今日特價) | ¥230 | 不含早(今日特價) | 預訂 | ||
| 駿晖樓精英單人房(今日特價) | ¥279 | 不含早(今日特價) | 預訂 | ||
| 駿晖樓精英雙人房(今日特價) | ¥293 | 不含早(今日特價) | 預訂 |
¥230 起
| 房型 | 門市價 | 日均價 | 早餐 | 寬帶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標准雙人間 | ¥230 | 不含早 | 免費 | 預訂 | |
| 標准夫妻房 | ¥230 | 不含早 | 免費 | 預訂 | |
| 標准夫妻房 | ¥230 | 不含早 | 預訂 |
¥800 起
| 房型 | 門市價 | 日均價 | 早餐 | 寬帶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪華單人房 | ¥320 | 不含早 | 免費 | 預訂 | |
| 豪華雙人房 | ¥320 | 不含早 | 免費 | 預訂 | |
| 商務IT單人房 | ¥338 | 不含早 | 免費 | 預訂 |
¥480 起
| 房型 | 門市價 | 日均價 | 早餐 | 寬帶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高級單人房 | ¥499 | 含雙早 | 預訂 | ||
| 高級雙人房 | ¥499 | 含雙早 | 預訂 | ||
| 高級雙人房 | ¥550 | 含雙早 | 免費 | 預訂 |
¥188 起
| 房型 | 門市價 | 日均價 | 早餐 | 寬帶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪華標准房 | ¥188 | 含雙早 | 免費 | 預訂 | |
| 高級大床房 | ¥188 | 含雙早 | 免費 | 預訂 | |
| 豪華商務房 | ¥208 | 含雙早 | 免費 | 預訂 |
¥288 起
| 房型 | 門市價 | 日均價 | 早餐 | 寬帶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標准雙人房 | ¥288 | 含雙早 | 免費 | 預訂 | |
| 標准單人房 | ¥288 | 含雙早 | 免費 | 預訂 | |
| 商務套房 | ¥460 | 含雙早 | 免費 | 預訂 |
¥308 起
| 房型 | 門市價 | 日均價 | 早餐 | 寬帶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標准間 | ¥358 | 不含早餐 | 免費 | 預訂 | |
| 豪華客房 | ¥398 | 不含早餐 | 免費 | 預訂 | |
| 商務標准間 | ¥398 | 不含早餐 | 免費 | 預訂 |