¥178 起
| 房型 | 門市價 | 日均價 | 早餐 | 寬帶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標准雙人房 | ¥178 | 不含早 | 免費 | 預訂 | |
| 標准單人房 | ¥178 | 不含早 | 免費 | 預訂 | |
| 豪華雙人房 | ¥198 | 不含早 | 免費 | 預訂 |
¥260 起
| 房型 | 門市價 | 日均價 | 早餐 | 寬帶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪華單人房 | ¥260 | 不含早 | 預訂 | ||
| 豪華雙人房 | ¥260 | 不含早 | 預訂 | ||
| 行政單人房 | ¥300 | 不含早 | 預訂 |
¥180 起
| 房型 | 門市價 | 日均價 | 早餐 | 寬帶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商務雙人房 | ¥220 | 不含早 | 免費 | 預訂 | |
| 商務雙人房 | ¥230 | 不含早(部分日期含早) | 預訂 | ||
| 雙人間(部分無窗) | ¥360 | 不含早(部分日期含早) | 預訂 |
¥0 起
| 房型 | 門市價 | 日均價 | 早餐 | 寬帶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪華雙人/大床房 | ¥— | 不含早 | 免費 | 預訂 | |
| 商務蜜月/三人房 | ¥— | 不含早 | 免費 | 預訂 | |
| 豪華單人房 | ¥— | 預訂 |
¥208 起
| 房型 | 門市價 | 日均價 | 早餐 | 寬帶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特價單人房 | ¥198 | 不含早 | 預訂 | ||
| 標准單人房 | ¥218 | 不含早 | 預訂 | ||
| 標准雙人房 | ¥218 | 不含早 | 預訂 |
¥208 起
| 房型 | 門市價 | 日均價 | 早餐 | 寬帶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高級雙人房 | ¥298 | 不含早 | 免費 | 預訂 | |
| 豪華雙人房 | ¥388 | 不含早 | 免費 | 預訂 | |
| 豪華大床房 | ¥480 | 不含早 | 免費 | 預訂 |
¥230 起
| 房型 | 門市價 | 日均價 | 早餐 | 寬帶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高級大床房 | ¥230 | 不含早(廣交會期間含早) | 預訂 | ||
| 高級雙人房 | ¥230 | 不含早(廣交會期間含早) | 預訂 | ||
| 豪華大床房 | ¥258 | 不含早(廣交會期間含早) | 預訂 |
| 房型 | 門市價 | 日均價 | 早餐 | 寬帶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標准大床房 | ¥198 | 不含 | 免費 | 預訂 | |
| 標准雙床房 | ¥218 | 不含 | 免費 | 預訂 | |
| 豪華雙人房 | ¥228 | 不含 | 免費 | 預訂 |
¥198 起
| 房型 | 門市價 | 日均價 | 早餐 | 寬帶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標准房B(雙早) | ¥198 | 雙早 | 寬帶免費 | 預訂 | |
| 子母房(雙早) | ¥198 | 雙早 | 寬帶免費 | 預訂 | |
| B樓標准雙人房 | ¥198 | 含雙早 | 預訂 |
¥138 起
| 房型 | 門市價 | 日均價 | 早餐 | 寬帶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特價(單)雙人房 | ¥138 | 不含早(特價) | 預訂 | ||
| 普通標准間 | ¥170 | 不含早 | 預訂 | ||
| 商務標間 | ¥200 | 不含早 | 預訂 |