¥388 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通双人房 | ¥458 | 不含早 | 预订 | ||
| 标准单人房 | ¥558 | 不含早 | 预订 | ||
| 标准双人房 | ¥558 | 不含早 | 预订 |
¥390 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 别墅双人房 | ¥405 | 含双早 | 预订 | ||
| 精致客房 | ¥425 | 含双早 | 预订 | ||
| 豪华园景蜜月房 | ¥500 | 含双早 | 预订 |
¥530 起
¥138 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人房 | ¥148 | 不含早 | 预订 | ||
| 标准夫妻房 | ¥148 | 不含早 | 预订 | ||
| 豪华双人房 | ¥163 | 不含早 | 预订 |
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标双房 | ¥745 | 含双早 | 预订 | ||
| 园景房 | ¥802 | 含双早 | 预订 | ||
| 山景房 | ¥802 | 含双早 | 预订 |
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华单人房(商务楼) | ¥598 | 含单早 | 预订 | ||
| 豪华双人房(商务楼) | ¥598 | 含双早 | 预订 | ||
| 行政商务单人房(商务楼) | ¥768 | 含单早 | 预订 |
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 观景双人房 | ¥398 | 含双早 | 预订 | ||
| 观景大床房 | ¥418 | 含双早 | 预订 | ||
| 观景豪华大床房 | ¥438 | 含双早 | 预订 |
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 江/湖景双人房 | ¥388 | 含双早 | 预订 | ||
| 江/湖景单人房 | ¥388 | 含双早 | 预订 | ||
| 江/湖景套房 | ¥708 | 含双早 | 预订 |
¥0 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 双人间 | ¥278 | 不含早 | 预订 | ||
| 豪华双人间 | ¥298 | 不含早 | 预订 | ||
| 豪华套房 | ¥398 | 不含早 | 预订 |