¥188 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵宾楼豪华单间 | ¥248 | 含双早 | 预订 | ||
| 商务三人房 | ¥258 | 含三早 | 预订 | ||
| 贵宾楼豪华标间 | ¥258 | 含双早 | 预订 |
¥230 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通客房(附楼) | ¥140 | 含双早 | 预订 | ||
| 标准客房 | ¥230 | 含双早 | 预订 | ||
| 商务客房 | ¥280 | 含双早 | 预订 |
¥100 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准房 | ¥198 | 不含早 | 预订 | ||
| 标准套房 | ¥288 | 不含早 | 预订 | ||
| 商务套房 | ¥428 | 不含早 | 预订 |
¥438 起
¥558 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 温泉单人间 | ¥600 | 含双早 | 预订 | ||
| 温泉标准间 | ¥600 | 含双早 | 预订 | ||
| 温泉三人套房 | ¥850 | 含三早 | 预订 |
¥805 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 泳池别墅 | ¥5520 | 含双早. | 预订 | ||
| 海景泳池别墅 | ¥6072 | 含双早. | 预订 | ||
| 湖景泳池别墅 | ¥6072 | 含双早. | 预订 |
¥4700 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商务大床房 | ¥1018 | 含单早 | 预订 | ||
| 商务双床房 | ¥1018 | 含单早 | 预订 | ||
| 商务雅仕房 | ¥1118 | 含单早 | 预订 |
¥580 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政豪华大床房 | ¥900 | 含单早 | 预订 | ||
| 行政豪华双床房 | ¥900 | 含单早 | 预订 | ||
| 商务套房 | ¥950 | 含双早 | 预订 |
¥700 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 晶尚会客房 | ¥1092 | 含双早 | 预订 | ||
| 景尚会湖景房 | ¥1207 | 含双早 | 预订 |
¥438 起