| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大床房 | ¥189 | 不含 | 免费 | 预订 | |
| 商务大床房 | ¥209 | 不含 | 免费 | 预订 | |
| 双床房 | ¥219 | 不含 | 免费 | 预订 |
¥368 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人房 | ¥368 | 不含 | 免费 | 预订 | |
| 标准单人房 | ¥368 | 不含 | 免费 | 预订 | |
| 标准房 | ¥398 | 不含早(特殊时段含早) | 预订 |
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准单人房 | ¥138 | 不含早 | 预订 | ||
| 豪华单人房 | ¥158 | 不含早 | 预订 | ||
| 标准双人房 | ¥158 | 不含早 | 预订 |
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华大床房 | ¥198 | 不含早(广交会展会期含双早) | 预订 | ||
| 标准双床房 | ¥218 | 不含早(广交会展会期含双早) | 预订 | ||
| 豪华两房 | ¥298 | 不含早(广交会展会期含双早) | 预订 |
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准单人房 | ¥108 | 不含 | 免费 | 预订 | |
| 豪华单人房 | ¥128 | 不含 | 免费 | 预订 | |
| 标准双人房(无窗) | ¥138 | 不含 | 免费 | 预订 |
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人房 | ¥230 | 不含 | 免费 | 预订 | |
| 标准双人房 | ¥230 | 不含早 | 预订 | ||
| 商务房 | ¥250 | 不含早 | 预订 |
¥158 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准单人房 | ¥280 | 不含早 | 预订 | ||
| 标准双人房 | ¥280 | 不含早 | 预订 | ||
| 豪华双人房 | ¥300 | 不含早 | 预订 |
¥440 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特惠客房 | ¥358 | 不含早(特惠) | 预订 | ||
| 豪华客房 | ¥470 | 不含早 | 预订 | ||
| 行政客房 | ¥510 | 不含早 | 预订 |
¥168 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单人间 | ¥350 | 不含早 | 预订 | ||
| 双人间 | ¥450 | 不含早 | 预订 |
¥238 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准大床房 | ¥238 | 不含 | 免费 | 预订 | |
| 标准双人房 | ¥238 | 不含 | 免费 | 预订 | |
| 标准双人房 | ¥238 | 不含早 | 预订 |