| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高级大床房 | ¥608 | 不含早 | 预订 | ||
| 高级双床房 | ¥608 | 不含早 | 预订 | ||
| 豪华大床房 | ¥658 | 不含早 | 预订 |
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高级房(部分无窗户) | ¥338 | 不含早 | 预订 | ||
| 豪华房(双床) | ¥418 | 不含早 | 预订 | ||
| 豪华房(大床) | ¥418 | 不含早 | 预订 |
¥320 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华双人房 | ¥580 | 含单早 | 预订 | ||
| 数码E房 | ¥580 | 含单早 | 预订 | ||
| 豪华蜜月房 | ¥580 | 含单早 | 预订 |
¥288 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华单人房 | ¥288 | 含双早 | 预订 | ||
| 豪华双人房 | ¥288 | 含双早 | 预订 | ||
| 豪华套房 | ¥498 | 含双早 | 预订 |
¥228 起
¥308 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高级单人房 | ¥378 | 含双早 | 预订 | ||
| 高级双人房 | ¥378 | 含双早 | 预订 | ||
| 豪华商务双人房 | ¥468 | 含双早 | 预订 |
¥308 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 精品公寓 | ¥438 | 不含早 | 预订 | ||
| 豪华复式套房公寓 | ¥508 | 不含早 | 预订 | ||
| 豪华复式套房公寓(双床) | ¥508 | 不含早 | 预订 |
¥398 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高尔夫球景花蕾套房 | ¥398 | 不含早 | 预订 | ||
| 高尔夫球景花苑套房 | ¥498 | 不含早 | 预订 | ||
| 高尔夫球景花蕊套房 | ¥528 | 不含早 | 预订 |