广州市海珠区南洲路188号 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 标准单人房 | 346元 | ¥208 | 含双早 | | 预订 |
| 标准双人房 | 346元 | ¥208 | 含双早 | | 预订 |
| 豪华双人房 | 368元 | ¥218 | 含双早 | | 预订 |
|
全部房型 ▼
广州市海珠区工业大道石岗路90号 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 标准双房 | 438元 | ¥218 | 不含早(交易会展会期含早) | | 预订 |
| 蜜月房 | 438元 | ¥218 | 不含早(交易会展会期含早) | | 预订 |
| 商务房 | 638元 | ¥288 | 不含早(交易会展会期含早) | | 预订 |
|
全部房型 ▼
广州市海珠区广州大道南逸景路278号 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 豪华蜜月房 | 500元 | ¥260 | 含双早 | 免费 | 预订 |
| 豪华双人房 | 540元 | ¥280 | 含双早 | 免费 | 预订 |
| 商务双人房 | 580元 | ¥310 | 含双早 | 免费 | 预订 |
|
全部房型 ▼
中国广州海珠区沥滘振兴大街9号 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 标准单人间 | 336元 | ¥190 | 不含早 | | 预订 |
| 标准双人房 | 380元 | ¥210 | 不含早 | | 预订 |
| 标准单人间 | 980元 | ¥218 | 不含早 | 收费 | 预订 |
|
全部房型 ▼
广州市海珠区工业大道中石岗路18号 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 豪华单人房 | 328元 | ¥138 | 不含 | 免费 | 预订 |
| 蜜月房 | 358元 | ¥168 | 不含 | 免费 | 预订 |
| 豪华双人房 | 358元 | ¥168 | 不含 | 免费 | 预订 |
|
全部房型 ▼
广州海珠区东晓南路1441号(南洲站C出口150米处) 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 标准单人房 | 628元 | ¥158 | 不含 | 免费 | 预订 |
| 标准双人房 | 668元 | ¥168 | 不含 | 免费 | 预订 |
| 豪华单人房 | 788元 | ¥188 | 不含 | 免费 | 预订 |
|
全部房型 ▼
广州市海珠区江燕路268号 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 标准单人房 | 268元 | ¥148 | 不含 | 免费 | 预订 |
| 标准单人间 | 268元 | ¥148 | 不含早(部分日期含早) | | 预订 |
| 标准双人房 | 288元 | ¥158 | 不含 | 免费 | 预订 |
|
全部房型 ▼
共1页 7家酒店