广州市海珠区滨江东路795号 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 标准双人房 | 680元 | ¥368 | 不含 | 免费 | 预订 |
| 标准单人房 | 680元 | ¥368 | 不含 | 免费 | 预订 |
| 标准房 | 680元 | ¥398 | 不含早(特殊时段含早) | | 预订 |
|
全部房型 ▼
广州市滨江东路795号 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 标准房 | 680元 | ¥599 | 含双早 | 免费 | 预订 |
| 豪华房 | 780元 | ¥699 | 含双早 | 免费 | 预订 |
| 标准套房 | 1280元 | ¥799 | 含双早 | 免费 | 预订 |
|
全部房型 ▼
广州市海珠区滨江东路795号 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 标准一房一厅 | 818元 | ¥318 | 不含早 | 免费宽带 | 预订 |
| 豪华一房一厅 | 968元 | ¥328 | 不含早 | 免费宽带 | 预订 |
| 标准二房一厅 | 918元 | ¥378 | 不含早 | 免费宽带 | 预订 |
|
全部房型 ▼
广州市海珠区怡乐路78号 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 大床房 | 430元 | ¥189 | 不含 | 免费 | 预订 |
| 商务大床房 | 480元 | ¥209 | 不含 | 免费 | 预订 |
| 双床房 | 540元 | ¥219 | 不含 | 免费 | 预订 |
|
全部房型 ▼
广州海珠区昌岗东路昌岗东五巷36号(晓港站A出口 50米) 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 标准单人房 | 238元 | ¥138 | 不含早 | | 预订 |
| 豪华单人房 | 268元 | ¥158 | 不含早 | | 预订 |
| 标准双人房 | 318元 | ¥158 | 不含早 | | 预订 |
|
全部房型 ▼
广州 海珠区 泰沙路171-173号 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 经济房 | 268元 | ¥135 | 不含早 | | 预订 |
| 大床房 | 298元 | ¥152 | 不含早 | | 预订 |
| 商务大床房 | 348元 | ¥179 | 不含早 | | 预订 |
|
全部房型 ▼
共1页 6家酒店