广州市越秀区环市中路201号 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 标准单人房 | 388元 | ¥268 | 不含早 | | 预订 |
| 豪华单人房 | 480元 | ¥280 | 不含早 | | 预订 |
| 标准双人房 | 488元 | ¥280 | 不含早 | | 预订 |
|
全部房型 ▼
广州市越秀区人民北路698号B座 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 标准单人房 | 338元 | ¥188 | 不含 | 免费 | 预订 |
| 标准双人房 | 338元 | ¥188 | 不含 | 免费 | 预订 |
| 舒适单/双人房 | 398元 | ¥198 | 含早 | | 预订 |
|
全部房型 ▼
广州市荔湾区站前路流花新街13号 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 标准双人房 | 428元 | ¥248 | 不含早 | 免费 | 预订 |
| 标准单人房 | 428元 | ¥248 | 不含早 | 免费 | 预订 |
| 豪华双人房 | 458元 | ¥278 | 不含早 | 免费 | 预订 |
|
全部房型 ▼
广州市越秀区盘福路63号 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 标准客房 | 452元 | ¥260 | 不含早 | 免费 | 预订 |
| 标准商务客房 | 400元 | ¥260 | 不含早(广交会展会含早) | | 预订 |
| 商务客房 | 400元 | ¥280 | 不含早 | 免费 | 预订 |
|
全部房型 ▼
广州市越秀区流花路111号 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 高级客房 | 610元 | ¥290 | 不含早 | | 预订 |
| 行政客房 | 730元 | ¥340 | 不含早 | | 预订 |
| 高级客房 | 1280元 | ¥390 | 不含早 | 免费 | 预订 |
|
全部房型 ▼
广州越秀区流花路120号 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 豪华双人房 | 1930元 | ¥798 | 不含早(广交会单早) | | 预订 |
| 豪华商务房(好滋味美食套票) | 798元 | ¥798 | 不含早(广交会单早) | | 预订 |
| 豪华双人房 | 1930元 | ¥879 | 不含早 | 收费 | 预订 |
|
全部房型 ▼
广州越秀区流花路 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 豪华房 | 3000元 | ¥909 | 不含早 | 免费 | 预订 |
| 尊豪房 | 3000元 | ¥1024 | 不含早 | 免费 | 预订 |
| 行政房 | 3000元 | ¥1196 | 不含早 | 免费 | 预订 |
|
全部房型 ▼
广州市越秀区解放北路960号 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 特价房 | 420元 | ¥273 | 不含早(特价) | | 预订 |
| 行政房 | 1200元 | ¥336 | 不含早 | 无 | 预订 |
| 园景行政房 | 450元 | ¥365 | 不含早 | 无 | 预订 |
|
全部房型 ▼
广州市越秀区环市西路194号 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 标准双人房 | 1012元 | ¥468 | 不含 | 免费 | 预订 |
| 标准双人房 | 1012元 | ¥468 | 不含早 | | 预订 |
| 豪华双人房 | 1180元 | ¥568 | 不含 | 免费 | 预订 |
|
全部房型 ▼
广州市越秀区解放北路777号 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 标准房A | 249元 | ¥259 | 不含早 | | 预订 |
| 商务房B | 269元 | ¥279 | 不含早 | | 预订 |
|
全部房型 ▼
首页 1
[2] 下一页 末页 共2页 16家酒店