¥298 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华双人房 | ¥298 | 双早 | 免费 | 预订 | |
| 豪华单人房 | ¥298 | 双早 | 免费 | 预订 | |
| 豪华单人房 | ¥298 | 含双早 | 预订 |
¥990 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 舒适房 | ¥790 | 含早 | 预订 | ||
| 舒适房 | ¥990 | 含早 | 免费 | 预订 | |
| 高级标间 | ¥990 | 含早 | 预订 |
¥280 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人房 | ¥280 | 含双早 | 免费 | 预订 | |
| 商务双人房 | ¥290 | 含双早 | 免费 | 预订 | |
| 标准双人房 | ¥300 | 不含早(差异含早) | 预订 |
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商务单人房(特价) | ¥320 | 不含早(广交会含早) | 预订 | ||
| 商务双人房(特价) | ¥350 | 不含早(广交会含早) | 预订 | ||
| 商务单人房 | ¥420 | 不含 | 免费 | 预订 |
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准单人房 | ¥298 | 不含 | 免费 | 预订 | |
| 标准单人房 | ¥298 | 含单早 | 预订 | ||
| 高级双人房 | ¥338 | 不含 | 免费 | 预订 |
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商务房(大床、双床) | ¥288 | 含早 | 光纤 | 预订 | |
| 商务单人房 | ¥288 | 含双早 | 预订 | ||
| 商务双人房 | ¥288 | 含双早 | 预订 |
¥428 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特价房 | ¥— | 预订 | |||
| 高级双床房 | ¥428 | 含早 | 免费 | 预订 | |
| 高级大床房 | ¥428 | 含早 | 免费 | 预订 |
¥388 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准单人房 | ¥388 | 含单早 | 免费 | 预订 | |
| 标准单人房 | ¥408 | 含单早(广交会双早) | 预订 | ||
| 标准双人房 | ¥418 | 含单早 | 免费 | 预订 |
¥400 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人房 | ¥400 | 含双早 | 免费 | 预订 | |
| 标准双人房 | ¥400 | 含双早 | 预订 | ||
| 高级双人房 | ¥430 | 含双早 | 预订 |
¥368 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人房 | ¥368 | 不含 | 免费 | 预订 | |
| 标准单人房 | ¥368 | 不含 | 免费 | 预订 | |
| 标准房 | ¥398 | 不含早(特殊时段含早) | 预订 |