| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高级房 | ¥1380 | 不含 | 免费 | 预订 | |
| 豪华房 | ¥1553 | 不含 | 免费 | 预订 | |
| 会所高级房 | ¥1898 | 双早 | 免费 | 预订 |
¥990 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 舒适房 | ¥790 | 含早 | 预订 | ||
| 舒适房 | ¥990 | 含早 | 免费 | 预订 | |
| 高级标间 | ¥990 | 含早 | 预订 |
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高级房(限时特惠) | ¥863 | 不含早(限时特惠) | 预订 | ||
| 豪华大床房 | ¥1127 | 不含早 | 预订 | ||
| 豪华双床房 | ¥1127 | 不含早 | 预订 |
¥800 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华单人房 | ¥320 | 不含早 | 免费 | 预订 | |
| 豪华双人房 | ¥320 | 不含早 | 免费 | 预订 | |
| 商务IT单人房 | ¥338 | 不含早 | 免费 | 预订 |
¥1242 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华江景单人房 | ¥1783 | 不含早 | 收费 | 预订 | |
| 豪华江景双人房 | ¥1783 | 不含早 | 收费 | 预订 | |
| 豪华城景双人房 | ¥2530 | 不含早 | 收费 | 预订 |
¥920 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 君悦双人客房(愉悦新年之旅) | ¥1596 | 不含早(愉悦新年之旅) | 预订 | ||
| 君悦大床房(愉悦新年之旅) | ¥1596 | 不含早(愉悦新年之旅) | 预订 | ||
| 君悦双人客房 | ¥1725 | 不含早 | 预订 |
¥909 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华房 | ¥909 | 不含早 | 免费 | 预订 | |
| 尊豪房 | ¥1024 | 不含早 | 免费 | 预订 | |
| 行政房 | ¥1196 | 不含早 | 免费 | 预订 |
¥940 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 尊荣客房(单人入住) | ¥1251 | 不含早 | 预订 | ||
| 豪华客房(单人入住) | ¥1251 | 不含早 | 预订 | ||
| 豪华双床房 | ¥1357 | 不含早 | 免费 | 预订 |
¥810 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高级客房 | ¥2050 | 含双早 | 预订 | ||
| 豪华大床房 | ¥2300 | 含双早 | 预订 | ||
| 豪华双人房 | ¥2400 | 含双早 | 预订 |
¥1098 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准房 | ¥698 | 不含早 | 免费 | 预订 | |
| 高级房 | ¥798 | 不含早 | 免费 | 预订 | |
| 狩猎房 | ¥948 | 不含早 | 免费 | 预订 |