¥978 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政房 | ¥1817 | 含双早 | 预订 |
¥650 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商务豪华房(6号楼) | ¥788 | 不含早 | 预订 | ||
| 商务苑景房(6号楼) | ¥1388 | 不含早 | 预订 | ||
| 行政房(7号楼) | ¥1788 | 不含早 | 预订 |
¥488 起
¥1168 起
¥520 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特价房 | ¥450 | 不含早 | 预订 | ||
| 标准间 | ¥658 | 不含早 | 预订 | ||
| 高级房 | ¥688 | 不含早 | 预订 |
¥498 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特价房 | ¥198 | 不含早(特价) | 预订 | ||
| 标准房 | ¥248 | 不含早(特价) | 预订 | ||
| 高级家庭套房 | ¥349 | 不含早 | 预订 |
¥1149 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 皇冠行政房 | ¥1495 | 含双早 | 预订 | ||
| 皇冠高级套房 | ¥1725 | 含双早 | 预订 |
¥349 起
¥588 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高级双床间 | ¥1088 | 不含早 | 预订 | ||
| 高级大床间 | ¥1138 | 不含早 | 预订 | ||
| 豪华房 | ¥1288 | 不含早 | 预订 |
¥920 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华房 | ¥1150 | 不含早 | 预订 | ||
| 贵宾房 | ¥1380 | 含单早 | 预订 | ||
| 商务房 | ¥1610 | 不含早 | 预订 |