¥2358 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华房 | ¥1242 | 不含早 | 预订 | ||
| 行政客房 | ¥2185 | 含双早 | 预订 | ||
| 行政套房 | ¥2588 | 含双早 | 预订 |
¥978 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政房 | ¥1817 | 含双早 | 预订 |
¥1108 起
¥815 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华房 | ¥1265 | 不含早 | 预订 | ||
| 豪华房(周末特价) | ¥1265 | 不含早 | 预订 | ||
| 豪华房(五一礼包) | ¥1458 | 含双早住1送1(有礼包) | 预订 |
¥858 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华2房2厅 | ¥3000 | 不含早 | 预订 | ||
| 豪华景观2房2厅 | ¥3200 | 不含早 | 预订 | ||
| 豪华3房2厅 | ¥3500 | 不含早 | 预订 |
¥2070 起
¥1150 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高级豪华房 | ¥2162 | 不含早 | 预订 | ||
| 行政房 | ¥2507 | 含双早 | 预订 | ||
| 套房 | ¥3657 | 含双早 | 预订 |
¥805 起
¥2358 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉宾轩客房 | ¥2875 | 含双早 | 预订 | ||
| 嘉宾轩江景客房 | ¥3220 | 含双早 | 预订 | ||
| 嘉宾轩豪华客房 | ¥3507 | 含双早 | 预订 |
¥1288 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华双床房 | ¥1150 | 不含早(特惠) | 预订 | ||
| 豪华房 | ¥1322 | 不含早 | 预订 | ||
| 高级豪华房 | ¥1437 | 不含早 | 预订 |